728x90
|업비트 (upbit) 코인 시가 총액 순위 정리|
순위 | 코인명 | 시가총액 | 코인심볼 |
1 | 비트코인 | 9,805,728 억원 | BTC/KRW |
2 | 이더리움 | 4,719,844 억원 | ETH/KRW |
3 | 솔라나 | 557,938 억원 | SOL/KRW |
4 | 에이다 | 512,577 억원 | ADA/KRW |
5 | 리플 | 444,376 억원 | XRP/KRW |
6 | 루나 | 345,581 억원 | LUNA/BTC |
7 | 폴카닷 | 314,155 억원 | DOT/KRW |
8 | 도지코인 | 270,338 억원 | DOGE/KRW |
9 | 폴리곤 | 206,519 억원 | MATIC/KRW |
10 | 크립토닷컴체인 | 145,009 억원 | CRO/KRW |
11 | 체인링크 | 143,545 억원 | LINK/KRW |
12 | 니어프로토콜 | 132,927 억원 | NEAR/KRW |
13 | 유니스왑 | 120,381 억원 | UNI/BTC |
14 | 라이트코인 | 113,417 억원 | LTC/KRW |
15 | 다이 | 112,366 억원 | DAI/BTC |
16 | 알고랜드 | 109,602 억원 | ALGO/KRW |
17 | 코스모스 | 108,238 억원 | ATOM/KRW |
18 | 비트코인캐시 | 86,733 억원 | BCH/KRW |
19 | 스텔라루멘 | 83,409 억원 | XLM/KRW |
20 | 트론 | 81,666 억원 | TRX/KRW |
21 | 디센트럴랜드 | 65,456 억원 | MANA/KRW |
22 | 비체인 | 61,881 억원 | VET/KRW |
23 | 헤데라 | 61,023 억원 | HBAR/KRW |
24 | 엑시인피니티 | 55,208 억원 | AXS/KRW |
25 | 샌드박스 | 54,908 억원 | SAND/KRW |
26 | 파일코인 | 52,624 억원 | FIL/BTC |
27 | 쎄타토큰 | 50,028 억원 | THETA/KRW |
28 | 이더리움클래식 | 48,979 억원 | ETC/KRW |
29 | 테조스 | 44,853 억원 | XTZ/KRW |
30 | 아이오타 | 38,005 억원 | IOTA/KRW |
31 | 에이브 | 34,410 억원 | AAVE/KRW |
32 | 그래프 | 33,589 억원 | GRT/BTC |
33 | 이오스 | 33,181 억원 | EOS/KRW |
34 | 스택스 | 32,626 억원 | STX/KRW |
35 | 플로우 | 30,112 억원 | FLOW/KRW |
36 | 커브 | 26,112 억원 | CRV/BTC |
37 | 엔진코인 | 25,366 억원 | ENJ/KRW |
38 | 메이커 | 25,328 억원 | MKR/BTC |
39 | 비트코인에스브이 | 25,091 억원 | BSV/KRW |
40 | 루프링 | 24,809 억원 | LRC/BTC |
41 | 셀로 | 23,635 억원 | CELO/BTC |
42 | 이캐시 | 22,350 억원 | XEC/KRW |
43 | 네오 | 20,487 억원 | NEO/KRW |
44 | 베이직어텐션토큰 | 19,395 억원 | BAT/KRW |
45 | 칠리즈 | 19,357 억원 | CHZ/KRW |
46 | 웨이브 | 18,370 억원 | WAVES/KRW |
47 | 트루USD | 16,850 억원 | TUSD/BTC |
48 | 컴파운드 | 14,660 억원 | COMP/BTC |
49 | 크레딧코인 | 14,365 억원 | CTC/BTC |
50 | 넴 | 12,646 억원 | XEM/KRW |
51 | 1인치네트워크 | 12,558 억원 | 1INCH/KRW |
52 | 레이븐코인 | 12,359 억원 | RVN/BTC |
53 | 아이오텍스 | 11,907 억원 | IOTX/BTC |
54 | 팍스달러 | 11,202 억원 | USDP/BTC |
55 | 쎄타퓨엘 | 10,884 억원 | TFUEL/KRW |
56 | 위믹스 | 10,582 억원 | WEMIX/KRW |
57 | 오미세고 | 10,210 억원 | OMG/KRW |
58 | 보라 | 9,901 억원 | BORA/KRW |
59 | 뱅코르 | 9,894 억원 | BNT/BTC |
60 | 라이브피어 | 9,743 억원 | LPT/BTC |
61 | 질리카 | 9,643 억원 | ZIL/KRW |
62 | 왁스 | 9,340 억원 | WAXP/KRW |
63 | 퀀텀 | 9,216 억원 | QTUM/KRW |
64 | 앵커 | 9,210 억원 | ANKR/KRW |
65 | 오디우스 | 9,042 억원 | AUDIO/BTC |
66 | 아이콘 | 8,627 억원 | ICX/KRW |
67 | 카바 | 8,425 억원 | KAVA/KRW |
68 | 시아코인 | 8,237 억원 | SC/KRW |
69 | 제로엑스 | 7,785 억원 | ZRX/KRW |
70 | 비트코인골드 | 7,698 억원 | BTG/KRW |
71 | 신세틱스 | 7,313 억원 | SNX/BTC |
72 | 스토리지 | 6,837 억원 | STORJ/KRW |
73 | 온톨로지 | 6,516 억원 | ONT/KRW |
74 | 아이오에스티 | 6,447 억원 | IOST/KRW |
75 | 하이브 | 6,202 억원 | HIVE/KRW |
76 | 오션프로토콜 | 5,763 억원 | OCEAN/BTC |
77 | 누사이퍼 | 5,496 억원 | NU/KRW |
78 | 디지바이트 | 5,270 억원 | DGB/BTC |
79 | 폴리매쓰 | 5,223 억원 | POLY/KRW |
80 | 크로미아 | 5,107 억원 | CHR/BTC |
81 | 골렘 | 5,093 억원 | GLM/KRW |
82 | 세럼 | 5,013 억원 | SRM/KRW |
83 | 덴트 | 4,784 억원 | DENT/BTC |
84 | 일드길드게임즈 | 4,644 억원 | YGG/BTC |
85 | 카르테시 | 4,436 억원 | CTSI/BTC |
86 | 저스트 | 4,380 억원 | JST/KRW |
87 | 리저브라이트 | 4,345 억원 | RSR/BTC |
88 | 플레이댑 | 4,228 억원 | PLA/KRW |
89 | 스와이프 | 3,910 억원 | SXP/KRW |
90 | 메디블록 | 3,896 억원 | MED/KRW |
91 | 인젝티브프로토콜 | 3,683 억원 | INJ/BTC |
92 | 펑션엑스 | 3,628 억원 | FX/BTC |
93 | 마스크네트워크 | 3,479 억원 | MASK/BTC |
94 | 파워렛저 | 3,417 억원 | POWR/KRW |
95 | 리스크 | 3,269 억원 | LSK/KRW |
96 | 카이버네트워크 | 2,982 억원 | KNC/KRW |
97 | 펀디엑스 | 2,961 억원 | PUNDIX/KRW |
98 | 엘프 | 2,753 억원 | ELF/KRW |
99 | 아더 | 2,714 억원 | ARDR/KRW |
100 | 휴먼스케이프 | 2,714 억원 | HUM/KRW |
101 | 아이젝 | 2,713 억원 | RLC/BTC |
102 | 오키드 | 2,661 억원 | OXT/BTC |
103 | 시빅 | 2,625 억원 | CVC/KRW |
104 | 엔케이엔 | 2,604 억원 | NKN/BTC |
105 | 스테이터스네트워크토큰 | 2,598 억원 | SNT/KRW |
106 | 오리진프로토콜 | 2,480 억원 | OGN/BTC |
107 | 썬 | 2,430 억원 | SUN/BTC |
108 | 바이프로스트 | 2,297 억원 | BFC/BTC |
109 | 스톰엑스 | 2,292 억원 | STMX/KRW |
110 | 온톨로지가스 | 2,291 억원 | ONG/KRW |
111 | 프로메테우스 | 2,241 억원 | PROM/BTC |
112 | 스트라티스 | 2,218 억원 | STRAX/KRW |
113 | 어거 | 2,195 억원 | REP/KRW |
114 | 오브스 | 2,125 억원 | ORBS/KRW |
115 | 뉴메레르 | 1,990 억원 | NMR/BTC |
116 | 지엑스체인 | 1,980 억원 | GXC/BTC |
117 | 깃코인 | 1,977 억원 | GTC/BTC |
118 | 스팀 | 1,961 억원 | STEEM/KRW |
119 | 메타디움 | 1,876 억원 | META/KRW |
120 | 아크 | 1,856 억원 | ARK/KRW |
121 | 던프로토콜 | 1,846 억원 | DAWN/KRW |
122 | 썸씽 | 1,817 억원 | SSX/KRW |
123 | 엠블 | 1,799 억원 | MVL/KRW |
124 | 에스티피 | 1,513 억원 | STPT/KRW |
125 | 메탈 | 1,497 억원 | MTL/KRW |
126 | 쿼크체인 | 1,458 억원 | QKC/KRW |
127 | 리니어파이낸스 | 1,417 억원 | LINA/BTC |
128 | 스트라이크 | 1,332 억원 | STRK/KRW |
129 | 디카르고 | 1,328 억원 | DKA/KRW |
130 | 에브리피디아 | 1,297 억원 | IQ/KRW |
131 | 무비블록 | 1,233 억원 | MBL/KRW |
132 | 알파쿼크 | 1,084 억원 | AQT/KRW |
133 | 아르고 | 1,033 억원 | AERGO/KRW |
134 | 밀크 | 1,026 억원 | MLK/KRW |
135 | 모스코인 | 1,020 억원 | MOC/KRW |
136 | 다드 | 981 억원 | DAD/BTC |
137 | 메인프레임 | 976 억원 | MFT/KRW |
138 | 헌트 | 970 억원 | HUNT/KRW |
139 | 썬더코어 | 948 억원 | TT/KRW |
140 | 룸네트워크 | 927 억원 | LOOM/KRW |
141 | 캐리프로토콜 | 906 억원 | CRE/KRW |
142 | 디스트릭트0x | 816 억원 | DNT/BTC |
143 | 코박토큰 | 809 억원 | CBK/KRW |
144 | 마로 | 800 억원 | MARO/BTC |
145 | 센티넬프로토콜 | 754 억원 | UPP/KRW |
146 | 리퍼리움 | 681 억원 | RFR/KRW |
147 | 가스 | 642 억원 | GAS/KRW |
148 | 그로스톨코인 | 629 억원 | GRS/KRW |
149 | 스팀달러 | 604 억원 | SBD/KRW |
150 | 솔브케어 | 591 억원 | SOLVE/BTC |
151 | 파리생제르맹 | 554 억원 | PSG/BTC |
152 | 바운스토큰 | 517 억원 | AUCTION/BTC |
153 | 피르마체인 | 499 억원 | FCT2/KRW |
154 | 아하토큰 | 481 억원 | AHT/KRW |
155 | 포튜브 | 473 억원 | FOR/BTC |
156 | 베이직 | 459 억원 | BASIC/BTC |
157 | 고체인 | 396 억원 | GO/BTC |
158 | 퀴즈톡 | 395 억원 | QTCON/BTC |
159 | 옵저버 | 317 억원 | OBSR/BTC |
160 | 밸리디티 | 278 억원 | VAL/BTC |
161 | 톤 | 164 억원 | TON/KRW |
162 | 유벤투스 | 127 억원 | JUV/BTC |
출처 : 업비트_코인동향
728x90
반응형
'Infomation' 카테고리의 다른 글
[Info]업비트 (upbit) 코인 시가 총액 순위 정리_22년 1월 20일 (0) | 2022.01.20 |
---|---|
[Info] Hot 이슈_경제 뉴스_비트코인 뉴스 (0) | 2022.01.20 |
[Info] Hot 이슈_경제 뉴스_비트코인 뉴스 (0) | 2022.01.13 |
[Info] Hot 이슈_경제 뉴스_비트코인 뉴스 (0) | 2022.01.10 |
[Info]업비트 (upbit) 코인 시가 총액 순위 정리_22년 1월 10일 (0) | 2022.01.10 |
댓글